| Classic AD&D Strength | Exceptional / Additions | Classic Carrying Capacity (lbs) | Approx. 5e Strength (linear) | 5e Carrying Capacity (lbs) |
|---|
| 3 | – | 30 | 2 | 30 |
| 4 | – | 35 | 2–3 | 30–45 |
| 5 | – | 40 | 3 | 45 |
| 6 | – | 50 | 3–4 | 45–60 |
| 7 | – | 60 | 4 | 60 |
| 8 | – | 70 | 5 | 75 |
| 9 | – | 80 | 5–6 | 75–90 |
| 10 | – | 90 | 6 | 90 |
| 11 | – | 100 | 7 | 105 |
| 12 | – | 120 | 8 | 120 |
| 13 | – | 140 | 9 | 135 |
| 14 | – | 160 | 11 | 165 |
| 15 | – | 180 | 12 | 180 |
| 16 | – | 200 | 13 | 195 |
| 17 | – | 210 | 14 | 210 |
| 18 | Base 18 | 220 | 15 | 225 |
| 18/01–18/10 | Slight exceptional | 230–240 | 16 | 240 |
| 18/11–18/30 | Moderate exceptional | 245–260 | 17 | 255 |
| 18/31–18/50 | High exceptional | 265–280 | 18 | 270 |
| 18/51–18/75 | Very high exceptional | 290–310 | 20 | 300 |
| 18/76–18/00 | Legendary / extreme | 320–400 | 21–27+ (house-rule) | 315–405 |
| 19 | Rare / demi-god | 450 | 30+ (house-rule) | 450 |
No comments:
Post a Comment